Государственные закупки
Федеральное казенное учреждение «Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации осуществляет закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Информация о проводимых закупках Учреждения и порядке участия в них размещается на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru.
Порядок обжалования решений ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России и комиссий по осуществлению закупок установлен главой 6 вышеуказанного Федерального закона.
Ссылка на страницу ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России на портале госзакупок
| № п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | |||||||
| Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | |||||||||
| Код | Наименование | на первый год | на второй год | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0001 | 261773612114177010100100010005310244 | 53.10.13.190 | Услуги почтовые, связанные с посылочной почтой, прочие | Оказание услуг почтовой связи, дополнительных и иных услуг Блока почтового бизнеса и социальных услуг | 2026 | 1000000.00 | 0.00 | 1000000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0007 | 261773612114177010100100070000119244 | 01.19.21.190 | Цветы срезанные прочие | Поставка букетов из живых цветов для приемов от имени Министра или приемов, проводимых в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2026 | 3000000.00 | 0.00 | 3000000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0014 | 261773612114177010100100140004932244 | 49.32.12.000 | Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем | Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2026 | 39000000.00 | 0.00 | 19500000.00 | 19500000.00 | 0.00 | нет | |||
| 0015 | 261773612114177010100100150008621244 | 86.21.10.120 | Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, по проведению диагностических процедур и постановке диагноза | Оказание услуг по проведению диспансеризации федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2026 | 1638900.00 | 1638900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0024 | 261773612114177010100100240008122244 | 81.22.11.000 | Услуги по мытью окон | Оказание услуг по комплексной уборке и санитарному содержанию зданий и прилегающих территорий зданий Минстроя России (Большая Пироговская) | 2026 | 400200.00 | 0.00 | 400200.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0025 | 261773612114177010100100250008129244 | 81.29.12.000 | Услуги по подметанию и уборке снега | Оказание услуг по комплексной уборке и санитарному содержанию зданий и прилегающих территорий зданий Минстроя России (Большая Пироговская) | 2026 | 6480000.00 | 0.00 | 5940000.00 | 540000.00 | 0.00 | нет | |||
| 0027 | 261773612114177010100100270008129244 | 81.29.19.000 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | Оказание услуг по комплексной уборке и санитарному содержанию зданий и прилегающих территорий зданий Минстроя России (Большая Пироговская) | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0028 | 261773612114177010100100280008129244 | 81.29.12.000 | Услуги по подметанию и уборке снега | Оказание услуг по комплексной уборке и санитарному содержанию зданий и прилегающих территорий зданий Минстроя России (Большая Пироговская) | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0031 | 261773612114177010100100310003700244 | 37.00.11.130 | Услуги по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0032 | 261773612114177010100100320006512244 | 65.12.49.000 | Услуги по страхованию имущества от прочих повреждений | Услуги по страхованию помещений, находящихся в пользовании Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по договору безвозмездного пользования помещениями здания | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0033 | 261773612114177010100100330003312244 | 33.12.29.900 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки | Оказание комплекса работ и услуг по техническому обслуживанию биометрических терминалов и аутентификации физических лиц на основании биометрических персональных данных в административном здании Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0034 | 261773612114177010100100340003312244 | 33.12.29.900 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки | Оказание комплекса работ и услуг по техническому обслуживанию биометрических терминалов и аутентификации физических лиц на основании биометрических персональных данных в административном здании Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2026 | 9660000.00 | 690000.00 | 8280000.00 | 690000.00 | 0.00 | нет | |||
| 0035 | 261773612114177010100100350005223244 | 52.23.19.114 | Работы строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные | Оказание услуг погрузочно-разгрузочных и такелажных работ для нужд Минстроя России | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0036 | 261773612114177010100100360005223244 | 52.23.19.114 | Работы строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные | Оказание услуг погрузочно-разгрузочных и такелажных работ для нужд Минстроя России | 2026 | 4920000.00 | 0.00 | 4510000.00 | 410000.00 | 0.00 | нет | |||
| 0038 | 261773612114177010100100380007739244 | 77.39.19.110 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин и оборудования без оператора, не включенных в другие группировки | Аренда водоочистительного оборудования автоматов питьевой воды (пурифайеров) для нужд Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2026 | 2760000.00 | 0.00 | 1320000.00 | 1440000.00 | 0.00 | нет | |||
| 0039 | 261773612114177010100100390006202244 | 62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Оказание услуг по комплексно-технической эксплуатации мультимедийной конгресс-системы | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0041 | 261773612114177010100100410001812244 | 18.12.19.190 | Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки | Оказание услуг по изготовлению и поставке канцелярских принадлежностей с символикой Минстроя России | 2026 | 2062602.00 | 0.00 | 1031301.00 | 1031301.00 | 0.00 | нет | |||
| 0055 | 261773612114177010100100550009601244 | 96.01.12.233 | Услуги по грязеотталкивающей обработке поверхности ковров и ковровых изделий | Оказание услуг по замене грязезащитных ковров | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0060 | 261773612114177010100100600003600244 | 36.00.11.000 | Вода питьевая | Оказание услуг по содержанию квартир в многоквартирном доме, расположенного по адресу: г. Москва, Попов проезд, д. 4 | 2026 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0061 | 261773612114177010100100610003811244 | 38.11.21.000 | Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства, непригодных для повторного использования | Оказание услуг по содержанию квартир в многоквартирном доме, расположенного по адресу: г. Москва, Попов проезд, д. 4 | 2026 | 2985.00 | 2985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0062 | 261773612114177010100100620008129244 | 81.29.19.000 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | Оказание услуг по содержанию квартир в многоквартирном доме, расположенного по адресу: г. Москва, Попов проезд, д. 4 | 2026 | 33550.00 | 33550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0063 | 261773612114177010100100630003511244 | 35.11.10.111 | Электроэнергия, произведенная конденсационными электростанциями (КЭС) общего назначения | Оказание услуг по содержанию квартир в многоквартирном доме, расположенного по адресу: г. Москва, Попов проезд, д. 4 | 2026 | 2330.00 | 2330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0064 | 261773612114177010100100640003700244 | 37.00.11.110 | Услуги по водоотведению сточных вод | Оказание услуг по содержанию квартир в многоквартирном доме, расположенного по адресу: г. Москва, Попов проезд, д. 4 | 2026 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0065 | 261773612114177010100100650003530244 | 35.30.11.120 | Энергия тепловая, отпущенная котельными | Оказание услуг по содержанию квартир в многоквартирном доме, расположенного по адресу: г. Москва, Попов проезд, д. 4 | 2026 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0066 | 261773612114177010100100660003811244 | 38.11.21.000 | Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства, непригодных для повторного использования | Оказание услуг по содержанию квартир в многоквартирном доме, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Поляны, д. 5 | 2026 | 12000.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0067 | 261773612114177010100100670008129244 | 81.29.19.000 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | Оказание услуг по содержанию квартир в многоквартирном доме, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Поляны, д. 5 | 2026 | 134000.00 | 134000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0068 | 261773612114177010100100680003511244 | 35.11.10.111 | Электроэнергия, произведенная конденсационными электростанциями (КЭС) общего назначения | Оказание услуг по содержанию квартир в многоквартирном доме, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Поляны, д. 5 | 2026 | 9400.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0069 | 261773612114177010100100690003700244 | 37.00.11.110 | Услуги по водоотведению сточных вод | Оказание услуг по содержанию квартир в многоквартирном доме, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Поляны, д. 5 | 2026 | 2600.00 | 2600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0070 | 261773612114177010100100700003530244 | 35.30.11.120 | Энергия тепловая, отпущенная котельными | Оказание услуг по содержанию квартир в многоквартирном доме, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Поляны, д. 5 | 2026 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0071 | 261773612114177010100100710003600244 | 36.00.11.000 | Вода питьевая | Оказание услуг по содержанию квартир в многоквартирном доме, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Поляны, д. 5 | 2026 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0072 | 261773612114177010100100720008010244 | 80.10.12 | Услуги охраны | Оказание услуг по содержанию квартир в многоквартирном доме, расположенного по адресу: г. Москва, Попов проезд, д. 4 | 2026 | 9685.00 | 9685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0073 | 261773612114177010100100730003811244 | 38.11.21.000 | Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства, непригодных для повторного использования | Оказание услуг по содержанию квартир в многоквартирном доме, расположенного по адресу: г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 49, корп.1 | 2026 | 2985.00 | 2985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0074 | 261773612114177010100100740008129244 | 81.29.19.000 | Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | Оказание услуг по содержанию квартир в многоквартирном доме, расположенного по адресу: г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 49, корп.1 | 2026 | 33550.00 | 33550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0075 | 261773612114177010100100750003511244 | 35.11.10.111 | Электроэнергия, произведенная конденсационными электростанциями (КЭС) общего назначения | Оказание услуг по содержанию квартир в многоквартирном доме, расположенного по адресу: г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 49, корп.1 | 2026 | 2330.00 | 2330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0076 | 261773612114177010100100760003700244 | 37.00.11.110 | Услуги по водоотведению сточных вод | Оказание услуг по содержанию квартир в многоквартирном доме, расположенного по адресу: г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 49, корп.1 | 2026 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0077 | 261773612114177010100100770003530244 | 35.30.11.120 | Энергия тепловая, отпущенная котельными | Оказание услуг по содержанию квартир в многоквартирном доме, расположенного по адресу: г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 49, корп.1 | 2026 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0078 | 261773612114177010100100780003600244 | 36.00.11.000 | Вода питьевая | Оказание услуг по содержанию квартир в многоквартирном доме, расположенного по адресу: г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 49, корп.1 | 2026 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0079 | 261773612114177010100100790008010244 | 80.10.12 | Услуги охраны | Оказание услуг по содержанию квартир в многоквартирном доме, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Поляны, д. 5 | 2026 | 38800.00 | 38800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0083 | 261773612114177010100100830008010244 | 80.10.12 | Услуги охраны | Оказание услуг по содержанию квартир в многоквартирном доме, расположенного по адресу: г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 49, корп.1 | 2026 | 9685.00 | 9685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0088 | 261773612114177010100100880003600247 | 36.00.11.000 | Вода питьевая | Оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению (Большая Пироговская, д. 23, д. 23, стр. 2) | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0092 | 261773612114177010100100920008110244 | 81.10.10.000 | Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Выполнение работ (услуг) по комплексному эксплуатационно-техническому обслуживанию инженерных систем, помещений и строительных конструкций в административных зданиях Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (БПироговская) | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0093 | 261773612114177010100100930003511247 | 35.11.10.111 | Электроэнергия, произведенная конденсационными электростанциями (КЭС) общего назначения | Оказание услуг по поставке электроэнергии | 2026 | 3000000.00 | 1500000.00 | 1500000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0102 | 261773612114177010100101020006202242 | 62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Оказание услуг по предоставлению (продлению) сервисов технической поддержки программного обеспечения для нужд Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2026 | 820750.00 | 820750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0103 | 261773612114177010100101030005829242 | 58.29.50.000 | Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение | Оказание услуг по предоставлению (продлению) неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение для нужд Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2026 | 3467950.00 | 3467950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0104 | 261773612114177010100101040002620242 | 26.20.14.100 | Серверы | Поставка оборудования серверной инфраструктуры для нужд Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2026 | 1323500.00 | 1323500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0107 | 261773612114177010100101070007490246 | 74.90.20.140 | Услуги (работы) в области защиты информации | Выполнение работ по аттестации информационных систем Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0108 | 261773612114177010100101080007490246 | 74.90.20.140 | Услуги (работы) в области защиты информации | Выполнение работ по аттестации информационных систем Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0109 | 261773612114177010100101090006311246 | 63.11.11.000 | Услуги по обработке данных | Предоставление услуг эксплуатации облачной Автоматизированной программы сопровождения онлайн-экзаменов для нужд Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0116 | 261773612114177010100101160006201246 | 62.01.11.000 | Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения | Выполнение работ по развитию официального сайта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0122 | 261773612114177010100101220006110242 | 61.10.43.000 | Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям | Оказание услуг по предоставлению доступа в сеть "Интернет" для нужд Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0131 | 261773612114177010100101310006202242 | 62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Оказание услуг по сопровождению системы видеоконференцсвязи Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2026 | 7200000.00 | 0.00 | 3600000.00 | 3600000.00 | 0.00 | нет | |||
| 0132 | 261773612114177010100101320007490242 | 74.90.20.140 | Услуги (работы) в области защиты информации | Выполнение работ по аттестации информационных систем Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0133 | 261773612114177010100101330006202242 | 62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Поставка сертификатов технической поддержки программного обеспечения видеоконференцсвязи для нужд Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2026 | 4052500.00 | 4052500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0140 | 261773612114177010100101400005829242 | 58.29.50.000 | Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение | Поставка неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение информационной безопасности для нужд Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0141 | 261773612114177010100101410006202242 | 62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Оказание услуг по предоставлению сервисов технической поддержки программного обеспечения информационной безопасности для нужд Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0142 | 261773612114177010100101420002630242 | 26.30.11.110 | Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации | Поставка оборудования локальных вычислительных сетей для нужд Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0144 | 261773612114177010100101440002620242 | 26.20.17.110 | Мониторы, подключаемые к компьютеру | Поставка мониторов для нужд Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0149 | 261773612114177010100101490006201246 | 62.01.11.000 | Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения | Выполнение работ по развитию единой государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности "Стройкомплекс.РФ" | 2026 | 56443600.00 | 0.00 | 56443600.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0150 | 261773612114177010100101500006202246 | 62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Оказание услуг по сопровождению единой государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности "Стройкомплекс.РФ" | 2026 | 24656700.00 | 0.00 | 24656700.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0161 | 261773612114177010100101610002620242 | 26.20.17.110 | Мониторы, подключаемые к компьютеру | Поставка мониторов | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0162 | 261773612114177010100101620005829242 | 58.29.50.000 | Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение | Поставка программного обеспечения для АРМ | 2026 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0163 | 261773612114177010100101630002620242 | 26.20.40.140 | Средства защиты информации, а также информационные и телекоммуникационные системы, защищенные с использованием средств защиты информации | Поставка оборудования СЗИ, СКЗИ | 2026 | 200000.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0165 | 261773612114177010100101650006201242 | 62.01.11.000 | Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения | Выполнение работ по созданию и внедрению новых программных модулей ИС ГЖС | 2026 | 6000000.00 | 6000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0166 | 261773612114177010100101660002620242 | 26.20.15.120 | Системные блоки | Поставка системных блоков | 2026 | 1100000.00 | 1100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0167 | 261773612114177010100101670003600247 | 36.00.11.000 | Вода питьевая | Оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению | 2026 | 861474.40 | 0.00 | 720740.80 | 140733.60 | 0.00 | нет | |||
| 0169 | 261773612114177010100101690006202246 | 62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Оказание услуг по сопровождению единой государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности «Стройкомплекс.РФ» | 2026 | 75003950.00 | 24531950.00 | 50472000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0170 | 261773612114177010100101700002620242 | 26.20.40.120 | Элементы замены типовые устройств ввода и вывода | Поставка расходных материалов для офисной техники | 2026 | 2730000.00 | 2730000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0171 | 261773612114177010100101710002620242 | 26.20.11.110 | Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата | Поставка ноутбуков | 2026 | 600000.00 | 600000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0172 | 261773612114177010100101720006110242 | 61.10.13.000 | Услуги фиксированной телефонной связи в выделенных сетях связи | Предоставление правительственной специальной телефонной связи | 2026 | 4200.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0177 | 261773612114177010100101770006110242 | 61.10.11.110 | Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | Оказание услуг по международной телефонной связи для нужд Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2026 | 42000.00 | 0.00 | 42000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0178 | 261773612114177010100101780006110242 | 61.10.43.000 | Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям | Оказание услуг по предоставлению доступа в сеть "Интернет" для нужд Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0179 | 261773612114177010100101790006190242 | 61.90.10.191 | Услуги телеграфной связи | Оказание услуг связи по передаче телеграмм в электронном виде | 2026 | 1170000.00 | 0.00 | 1170000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0186 | 261773612114177010100101860006202242 | 62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Оказание услуг по квалифицированному техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса обеспечения организационной деятельности | 2026 | 32577.92 | 32577.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0187 | 261773612114177010100101870006202242 | 62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Оказание услуг по квалифицированному техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса обеспечения организационной деятельности | 2026 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0188 | 261773612114177010100101880006202242 | 62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Оказание услуг по квалифицированному техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса обеспечения организационной деятельности | 2026 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0189 | 261773612114177010100101890006202242 | 62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Оказание услуг по квалифицированному специализированному техническому обслуживанию ИС ГЖС | 2026 | 287491.00 | 287491.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0190 | 261773612114177010100101900006202242 | 62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Оказание услуг по сопровождению ранее установленного электронного периодического справочника с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс, оказываемых на основе специального лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего совместимость информационного сопровождения с имеющимися у заказчика экземплярами Систем КонсультантПлюс | 2026 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0191 | 261773612114177010100101910003811244 | 38.11.21.000 | Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства, непригодных для повторного использования | Оказание услуг по сбору, вывозу и захоронению твердых коммунальных отходов для нужд Минстроя России | 2026 | 2460425.00 | 0.00 | 2238775.00 | 221650.00 | 0.00 | нет | |||
| 0192 | 261773612114177010100101920003811244 | 38.11.21.000 | Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства, непригодных для повторного использования | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 2026 | 43502.23 | 43502.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0193 | 261773612114177010100101930005829242 | 58.29.50.000 | Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение | Поставка неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение информационной безопасности для нужд Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2026 | 3098152.00 | 3098152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0195 | 261773612114177010100101950003530247 | 35.30.11.120 | Энергия тепловая, отпущенная котельными | Поставка тепловой энергии для нужд Минстроя России | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0196 | 261773612114177010100101960001712244 | 17.12.14.129 | Бумага печатная прочая | Поставка бумаги для нужд Минстроя России | 2026 | 13126948.90 | 7405679.40 | 5721269.50 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0199 | 261773612114177010100101990008424244 | 84.24.11.000 | Услуги органов охраны правопорядка | Оказание услуг по охране административного здания и прилегающей территории здания Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Большая Пироговская) | 2026 | 106157537.07 | 0.00 | 97311075.62 | 8846461.45 | 0.00 | нет | |||
| 0200 | 261773612114177010100102000008121244 | 81.21.10.000 | Услуги по общей уборке зданий | Оказание услуг по комплексной уборке и санитарному содержанию зданий и прилегающих территорий зданий Минстроя России (Большая Пироговская) | 2026 | 59242848.00 | 0.00 | 54305944.00 | 4936904.00 | 0.00 | нет | |||
| 0201 | 261773612114177010100102010006202246 | 62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Оказание услуг по сопровождению единой государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности «Стройкомплекс.РФ» | 2026 | 2304730.00 | 2304730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0204 | 261773612114177010100102040001712244 | 17.12.14.119 | Бумага для печати прочая | Поставка бумаги для офисной техники для нужд Минстроя России | 2026 | 1121910.00 | 1121910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0205 | 261773612114177010100102050005310244 | 53.10.13.190 | Услуги почтовые, связанные с посылочной почтой, прочие | Оказание услуг специальной связи по доставке отправлений | 2026 | 604000.00 | 0.00 | 282000.00 | 322000.00 | 0.00 | нет | |||
| 0206 | 261773612114177010100102060005320244 | 53.20.11.121 | Услуги федеральной фельдъегерской связи | Оказание услуг федеральной фельдъегерской связи | 2026 | 1012020.00 | 0.00 | 1012020.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
| 0207 | 261773612114177010100102070001812244 | 18.12.19.190 | Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки | Услуги по изготовлению поздравительных открыток для нужд Минстроя России | 2026 | 3185721.00 | 0.00 | 1592860.50 | 1592860.50 | 0.00 | нет | |||
| 0208 | 261773612114177010100102080005911244 | 59.11.11.190 | Услуги по производству прочих кинофильмов | Оказание услуг по созданию видеороликов и презентаций для нужд Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2026 | 3000000.00 | 0.00 | 3000000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
