Государственные закупки
Федеральное казенное учреждение «Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации осуществляет закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Информация о проводимых закупках Учреждения и порядке участия в них размещается на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru.
Порядок обжалования решений ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России и комиссий по осуществлению закупок установлен главой 6 вышеуказанного Федерального закона.
Ссылка на страницу ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России на портале госзакупок
№ п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | |||||||
Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | |||||||||
Код | Наименование | на первый год | на второй год | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
0002 | 221773612114177220100100020001712244 | 17.12.14 | Бумага прочая и картон для графических целей | Поставка канцелярских принадлежностей для нужд Минстроя России | 2022 | 63719.78 | 0.00 | 63719.78 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0003 | 221773612114177220100100030001107244 | 11.07.11.120 | Воды питьевые, в том числе газированные, расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ | Поставка питьевой воды для нужд Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2022 | 1973145.00 | 0.00 | 1973145.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0004 | 221773612114177220100100040008211244 | 82.11.10.000 | Услуги в области административного обслуживания комплексные | Оказание услуг по комплексному организационно-техническому обеспечению деятельности для нужд Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2022 | 179493000.00 | 0.00 | 89746500.00 | 89746500.00 | 0.00 | нет | |||
0005 | 221773612114177220100100050007120244 | 71.20.19 | Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие | Оказание услуг по экспертизе результатов исполнения государственных контрактов, а также отдельных этапов исполнения контрактов, заключаемых Минстроем России на создание, развитие и сопровождение информационных подсистем, а также компонентов информационно-технологической инфраструктуры | 2022 | 14000000.00 | 7000000.00 | 7000000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0006 | 221773612114177220100100060007120244 | 71.20.19.190 | Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки | Выполнение работ по проведению аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий | 2022 | 12671000.00 | 0.00 | 12671000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0007 | 221773612114177220100100070008010244 | 80.10.12.000 | Услуги охраны | Оказание услуг по охране административного здания и прилегающей территории Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2022 | 91415839.44 | 0.00 | 45707919.72 | 45707919.72 | 0.00 | нет | |||
0009 | 221773612114177220100100090005814244 | 58.14.19.000 | Журналы печатные прочие и периодические издания | Оказание услуг по подписке и доставке периодических печатных изданий | 2022 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 200000.00 | 0.00 | нет | |||
0010 | 221773612114177220100100100008121244 | 81.21.10.000 | Услуги по общей уборке зданий | Оказание услуг по комплексной уборке и санитарному содержанию здания и прилегающей территории здания Минстроя России | 2022 | 56973191.04 | 0.00 | 28486595.52 | 28486595.52 | 0.00 | нет | |||
0011 | 221773612114177220100100110007120244 | 71.20.19.130 | Услуги по оценке условий труда | Услуги по специальной оценке условий труда | 2022 | 1110000.00 | 1110000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0012 | 221773612114177220100100120005320244 | 53.20.11.121 | Услуги федеральной фельдъегерской связи | Оказание услуг федеральной фельдъегерской связи | 2022 | 2000000.00 | 0.00 | 0.00 | 2000000.00 | 0.00 | нет | |||
0014 | 221773612114177220100100140003811244 | 38.11.21.000 | Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства, непригодных для повторного использования | Оказание услуг по сбору, вывозу и захоронению твердых коммунальных отходов для нужд Минстроя России | 2022 | 1122936.54 | 0.00 | 1122936.54 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0015 | 221773612114177220100100150003530244 | 35.30.11 | Пар и горячая вода | Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг (пр. Вернадского 29) | 2022 | 23832.20 | 0.00 | 23832.20 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0016 | 221773612114177220100100160004339244 | 43.39 | Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие | Проведение текущего ремонта в здании Минстроя России | 2022 | 10638089.79 | 10638089.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0017 | 221773612114177220100100170008211244 | 82.11.10.000 | Услуги в области административного обслуживания комплексные | Оказание услуг по комплексному организационно-техническому обеспечению деятельности для нужд Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2022 | 11970000.00 | 11970000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0018 | 221773612114177220100100180008121244 | 81.21.10.000 | Услуги по общей уборке зданий | Оказание услуг по комплексной уборке и санитарному содержанию здания и прилегающей территории здания Минстроя России (Старая Басманная) | 2022 | 3245640.00 | 3245640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0019 | 221773612114177220100100190008110244 | 81.10.10.000 | Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг (пр. Вернадского 29) | 2022 | 47664.40 | 23832.20 | 23832.20 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0020 | 221773612114177220100100200008110244 | 81.10.10.000 | Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг (ул. Душинская 9) | 2022 | 285000.00 | 95000.00 | 95000.00 | 95000.00 | 0.00 | нет | |||
0021 | 221773612114177220100100210008110244 | 81.10.10.000 | Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Выполнение работ (услуг) по комплексному эксплуатационно-техническому обслуживанию инженерных систем, помещений и строительных конструкций в административном здании Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Старая Басманная) | 2022 | 4420000.00 | 1768000.00 | 2652000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0022 | 221773612114177220100100220008010244 | 80.10.12.000 | Услуги охраны | Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг (пр. Вернадского 29) | 2022 | 47664.40 | 23832.20 | 23832.20 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0023 | 221773612114177220100100230008010244 | 80.10.12.000 | Услуги охраны | Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг (ул. Душинская 9) | 2022 | 285000.00 | 95000.00 | 95000.00 | 95000.00 | 0.00 | нет | |||
0024 | 221773612114177220100100240008010244 | 80.10.12.000 | Услуги охраны | Оказание услуг по охране административного здания и прилегающей территории Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Старая Басманная) | 2022 | 15235973.28 | 15235973.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0025 | 221773612114177220100100250007120244 | 71.20.19.190 | Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки | Выполнение работ по аттестации выделенных помещений на соответствие требованиям безопасности информации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2022 | 12188248.00 | 12188248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0026 | 221773612114177220100100260006512244 | 65.12 | Услуги по страхованию, кроме страхования жизни | Оказание услуг по комплексному страхованию | 2022 | 300000.00 | 0.00 | 0.00 | 300000.00 | 0.00 | нет | |||
0027 | 221773612114177220100100270002910244 | 29.10.24.000 | Средства автотранспортные для перевозки людей прочие | Оказание услуг по автотранспортному обслуживанию Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2022 | 10787040.00 | 0.00 | 10787040.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0028 | 221773612114177220100100280003700244 | 37.00.11.110 | Услуги по водоотведению сточных вод | Оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению | 2022 | 256450.00 | 0.00 | 256450.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0029 | 221773612114177220100100290003600244 | 36.00.11 | Вода питьевая | Оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению | 2022 | 256450.00 | 0.00 | 256450.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0030 | 221773612114177220100100300003101244 | 31.01.1 | Мебель для офисов и предприятий торговли | Поставка офисной мебели | 2022 | 500000.00 | 0.00 | 500000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0032 | 221773612114177220100100320001723244 | 17.23.13.145 | Билеты на право проезда, входа и прочие | Приобретение единого проездного билета | 2022 | 19500.00 | 19500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0034 | 221773612114177220100100340008020244 | 80.20.10.000 | Услуги систем обеспечения безопасности | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы видеонаблюдения (СВН) и системы контроля удаленного доступа (СКУД) | 2022 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0035 | 221773612114177220100100350005320244 | 53.20.11.121 | Услуги федеральной фельдъегерской связи | Оказание услуг федеральной фельдъегерской связи | 2022 | 170000.00 | 0.00 | 170000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0036 | 221773612114177220100100360005310244 | 53.10.12.000 | Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с письменной корреспонденцией | Оказание услуг общедоступной почтовой связи | 2022 | 97000.00 | 0.00 | 97000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0037 | 221773612114177220100100370003530247 | 35.30.11 | Пар и горячая вода | Поставка тепловой энергии для нужд Минстроя России | 2022 | 2330081.84 | 0.00 | 0.00 | 2330081.84 | 0.00 | нет | |||
0038 | 221773612114177220100100380003530247 | 35.30.11 | Пар и горячая вода | Поставка тепловой энергии и теплоносителя для нужд Минстроя России | 2022 | 800000.00 | 0.00 | 0.00 | 800000.00 | 0.00 | нет | |||
0040 | 221773612114177220100100400003511247 | 35.11.10.111 | Электроэнергия, произведенная конденсационными электростанциями (КЭС) общего назначения | Поставка электроэнергии для нужд Минстроя России | 2022 | 7000000.00 | 0.00 | 0.00 | 7000000.00 | 0.00 | нет | |||
0041 | 221773612114177220100100410008230244 | 82.30.11.000 | Услуги по организации конференций | Оказание услуг по организации одного семинара по вопросам реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 2022 | 3395984.00 | 3395984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0042 | 221773612114177220100100420008122244 | 81.22.12.000 | Услуги по чистке и уборке специализированные | Оказание клининговых услуг для нужд ФКУ "Объединенная дирекция" Минстроя России | 2022 | 4196800.00 | 0.00 | 4196800.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0046 | 221773612114177220100100460003511247 | 35.11.10.111 | Электроэнергия, произведенная конденсационными электростанциями (КЭС) общего назначения | Поставка электроэнергии для нужд Минстроя России (Старая Басманная) | 2022 | 589800.00 | 0.00 | 589800.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0047 | 221773612114177220100100470006202246 | 62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Оказание услуг по сопровождению комплексной информационной системы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2022 | 28000000.00 | 0.00 | 14000000.00 | 14000000.00 | 0.00 | нет | |||
0049 | 221773612114177220100100490006201246 | 62.01.11.000 | Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения | Выполнение работ по развитию официального сайта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2022 | 2072316.67 | 2072316.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0050 | 221773612114177220100100500007490246 | 74.90.20.140 | Услуги (работы) в области защиты информации | Выполнение работ по аттестации информационных систем Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2022 | 676300.00 | 676300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0051 | 221773612114177220100100510007490246 | 74.90.20.140 | Услуги (работы) в области защиты информации | Выполнение работ по аттестации информационных систем Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2022 | 676300.00 | 676300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0053 | 221773612114177220100100530006110242 | 61.10.11.110 | Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | Оказание услуг международной телефонной связи через автоматическую телефонную станцию Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2022 | 126000.00 | 42000.00 | 42000.00 | 42000.00 | 0.00 | нет | |||
0054 | 221773612114177220100100540006190242 | 61.90.10.160 | Услуги связи по предоставлению каналов связи | Оказание услуг связи по предоставлению основного выделенного канала связи для нужд Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2022 | 800000.00 | 0.00 | 400000.00 | 400000.00 | 0.00 | нет | |||
0055 | 221773612114177220100100550006190242 | 61.90.10.191 | Услуги телеграфной связи | Оказание услуг связи по передаче телеграмм в электронном виде | 2022 | 783615.00 | 0.00 | 783615.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0057 | 221773612114177220100100570006190242 | 61.90.10.160 | Услуги связи по предоставлению каналов связи | Оказание услуг связи по предоставлению основного выделенного канала связи для нужд Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Старая Басманная ул., д. 20, корп. 8) | 2022 | 800000.00 | 0.00 | 400000.00 | 400000.00 | 0.00 | нет | |||
0058 | 221773612114177220100100580006110242 | 61.10.13.000 | Услуги фиксированной телефонной связи в выделенных сетях связи | Предоставление правительственной специальной телефонной связи | 2022 | 19500.00 | 0.00 | 19500.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0066 | 221773612114177220100100660005829242 | 58.29.12.000 | Обеспечение программное сетевое на электронном носителе | Оказание услуг по предоставлению (продлению) неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения для нужд Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2022 | 8888800.00 | 8888800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0067 | 221773612114177220100100670005829242 | 58.29.50.000 | Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение | Поставка неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение информационной безопасности для нужд Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2022 | 11715478.00 | 11715478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0068 | 221773612114177220100100680005829242 | 58.29.50.000 | Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение | Поставка неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение информационной безопасности для нужд Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2022 | 964900.00 | 964900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0069 | 221773612114177220100100690007490242 | 74.90.20.140 | Услуги (работы) в области защиты информации | Выполнение работ по аттестации информационных систем Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2022 | 676300.00 | 676300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0070 | 221773612114177220100100700002620242 | 26.20.14.000 | Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных | Поставка оборудования серверной инфраструктуры для нужд Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2022 | 1323500.00 | 1323500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0071 | 221773612114177220100100710002620242 | 26.20.17.110 | Мониторы, подключаемые к компьютеру | Поставка мониторов для нужд Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2022 | 1675000.00 | 1675000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0072 | 221773612114177220100100720002620242 | 26.20.15.000 | Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода | Поставка системных блоков для нужд Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (материальные запасы) | 2022 | 4680000.00 | 4680000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0073 | 221773612114177220100100730006201242 | 62.01.11.000 | Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения | Выполнение работ по развитию системы электронного документооборота Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2022 | 8000000.00 | 8000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0078 | 221773612114177220100100780006202246 | 62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Российской Федерации | 2022 | 489665800.00 | 116953000.00 | 186356400.00 | 186356400.00 | 0.00 | нет | |||
0080 | 221773612114177220100100800002620242 | 26.20.40.120 | Элементы замены типовые устройств ввода и вывода | Поставка расходных материалов для офисной техники | 2022 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0081 | 221773612114177220100100810006110242 | 61.10.11.190 | Услуги фиксированной телефонной связи - предоставление доступа и телефонные соединения, прочие | Оказание услуг безлимитной местной, внутризоновой и междугородной телефонной связи | 2022 | 411700.00 | 0.00 | 411700.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0082 | 221773612114177220100100820006110242 | 61.10.43.000 | Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям | Оказание услуг по предоставлению доступа к каналам связи, передаче данных и телематические услуги | 2022 | 978000.00 | 0.00 | 978000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0083 | 221773612114177220100100830006120242 | 61.20.11.000 | Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа и поддержка пользователя | Оказание услуг безлимитной сотовой радиотелефонной связи и мобильного доступа к сети "Интернет" | 2022 | 1044000.00 | 0.00 | 1044000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0084 | 221773612114177220100100840006201242 | 62.01.11.000 | Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения | Выполнение работ по созданию и внедрению новых программных модулей ИС ГЖС | 2022 | 1500000.00 | 1500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0085 | 221773612114177220100100850006201242 | 62.01.11.000 | Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения | Выполнение работ по адаптации системы управления документами | 2022 | 5053600.00 | 5053600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0086 | 221773612114177220100100860006202242 | 62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Оказание услуг по квалифицированному специализированному техническому обслуживанию ИС ГЖС | 2022 | 890000.00 | 0.00 | 890000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0087 | 221773612114177220100100870006202242 | 62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Оказание услуг по квалифицированному специализированному техническому обслуживанию ИС ГЖС | 2022 | 3560000.00 | 0.00 | 3560000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0088 | 221773612114177220100100880006202242 | 62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Оказание услуг по квалифицированному техническому обслуживанию програмно-аппаратного комплекса обеспечения организационной деятельности | 2022 | 373600.00 | 0.00 | 373600.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0089 | 221773612114177220100100890006202242 | 62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Оказание услуг по квалифицированному техническому обслуживанию програмно-аппаратного комплекса обеспечения организационной деятельности | 2022 | 1500000.00 | 0.00 | 1500000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0090 | 221773612114177220100100900006202242 | 62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Оказание услуг по квалифицированному техническому обслуживанию програмно-аппаратного комплекса обеспечения организационной деятельности | 2022 | 180000.00 | 0.00 | 180000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0091 | 221773612114177220100100910006202242 | 62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Оказание услуг по квалифицированному техническому обслуживанию програмно-аппаратного комплекса обеспечения организационной деятельности | 2022 | 500000.00 | 0.00 | 500000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0092 | 221773612114177220100100920006202242 | 62.02.30.000 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | Выполнение работ по проведению мероприятий информационной безопасности ИС ГЖС | 2022 | 1500000.00 | 1500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0094 | 221773612114177220100100940002620242 | 26.20.15.000 | Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода | Поставка компьютера персонального настольного (моноблок) | 2022 | 1700000.00 | 1700000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0095 | 221773612114177220100100950005829242 | 58.29.50.000 | Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение | Поставка программного обеспечения для АРМ | 2022 | 1211113.00 | 290000.00 | 921113.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0096 | 221773612114177220100100960000000000 | 62.02.30.000 95.21.10.200 |
Услуги по технической поддержке информационных технологий Услуги по техническому обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры |
Оказание услуг по комплексно-технической эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2022 | 376278325.03 | 119912511.03 | 128182907.00 | 128182907.00 | 0.00 | нет | |||
0099 | 221773612114177220100100990000000246 | 62.01.11.000 74.90.20.140 |
Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач
и тестированию программного обеспечения Услуги (работы) в области защиты информации |
Выполнение работ по созданию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Российской Федерации | 2022 | 399116900.00 | 399116900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0100 | 221773612114177220100101000004339244 | 43.39.19.190 | Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки | Выполнение работ по текущему ремонту в помещениях ФКУ "Объединенная дирекция" Минстроя России | 2022 | 4649683.00 | 4649683.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0104 | 221773612114177220100101040007490246 | 74.90.20.140 | Услуги (работы) в области защиты информации | Выполнение работ по аттестации информационных систем Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2022 | 676300.00 | 676300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0105 | 221773612114177220100101050006201246 | 62.01.11.000 | Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения | Выполнение работ по развитию комплексной информационной системы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2022 | 43004600.00 | 43004600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0108 | 221773612114177220100101080006201242 | 62.01.12.000 | Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для сетей и систем | Выполнение работ по развитию автоматизированной телефонной станции для нужд Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2022 | 2214648.00 | 2214648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0109 | 221773612114177220100101090002620242 | 26.20.40.140 | Средства защиты информации, а также информационные и телекоммуникационные системы, защищенные с использованием средств защиты информации | Поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации для нужд Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2022 | 2375000.00 | 2375000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0111 | 221773612114177220100101110002620242 | 26.20.14.000 | Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных | Поставка серверного оборудования | 2022 | 2400000.00 | 2400000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0112 | 221773612114177220100101120005829242 | 58.29 | Услуги по изданию прочего программного обеспечения | Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав (лицензий) на офисное программное обеспечение для нужд Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2022 | 12101100.00 | 4033700.00 | 4033700.00 | 4033700.00 | 0.00 | нет | |||
0113 | 221773612114177220100101130000000242 | 62.02.30.000 58.29.12.000 |
Услуги по технической поддержке информационных технологий Обеспечение программное сетевое на электронном носителе |
Оказание услуг по предоставлению (продлению) неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения по формированию и исполнению федерального бюджета главным распорядителем бюджетных средств, технической поддержки на программное обеспечение по формированию и исполнению федерального бюджета главным распорядителем бюджетных средств для нужд Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2022 | 3720000.00 | 1860000.00 | 1860000.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0114 | 221773612114177220100101140000000244 | 27.32 27.33 43.21 |
Провода и кабели электронные и электрические прочие Изделия электроустановочные Работы электромонтажные |
Выполнение работ по созданию структурированной кабельной системы здания Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2022 | 6600301.17 | 6600301.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0115 | 221773612114177220100101150000000242 | 58.29 | Услуги по изданию прочего программного обеспечения | Поставка программного комплекса унифицированных коммуникаций для нужд Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2022 | 68578752.00 | 68578752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0116 | 221773612114177220100101160005320244 | 53.20.11.190 | Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта прочие | Оказание курьерских услуг | 2022 | 639.60 | 639.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0117 | 221773612114177220100101170002630242 | 26.30.11.110 | Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации | Поставка оборудования локальных вычислительных сетей для нужд Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2022 | 4480767.00 | 4480767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0118 | 221773612114177220100101180003511247 | 35.11.10.111 | Электроэнергия, произведенная конденсационными электростанциями (КЭС) общего назначения | Поставка электроэнергии для нужд Минстроя России (Старая Басманная) | 2022 | 3500029.21 | 3500029.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0122 | 221773612114177220100101220008211244 | 82.11.10.000 | Услуги в области административного обслуживания комплексные | Оказание услуг по комплексному организационно-техническому обеспечению деятельности для нужд Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2022 | 2544000.00 | 2544000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0131 | 221773612114177220100101310003811244 | 38.11.21.000 | Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства, непригодных для повторного использования | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 2022 | 1103262.79 | 1103262.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0132 | 221773612114177220100101320000000244 | 33.20 71.12.12.130 |
Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования Услуги, связанные с разработкой инженерно-технической проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию зданий, являющихся объектами культурного наследия |
Выполнение работ по монтажу систем контроля управления доступом и видеонаблюдения в административном здании Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2022 | 7920537.67 | 7920537.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0133 | 221773612114177220100101330000000244 | 43.21.10.140 71.12.12.130 |
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации Услуги, связанные с разработкой инженерно-технической проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию зданий, являющихся объектами культурного наследия |
Выполнение работ по монтажу приборов системы автоматической охраннопожарной сигнализации в административном здании Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2022 | 5433000.00 | 5433000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
0134 | 221773612114177220100101340003213244 | 32.13.10.120 | Награды | Оказание услуг по изготовлению наградной продукции для нужд Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2022 | 6000000.00 | 6000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | |||
